Saltar al contenido
Ambos ojos Saturday, June 27, 2026
BTC $60,696.48 +1.40% ETH $1,598.92 +1.99% Cap. de mercado $2.12T +1.28%
Mercados

Precios de criptomonedas por capitalización de mercado

Precios en vivo, variaciones de 24 horas, capitalización de mercado y volumen de negociación de las principales criptomonedas. Actualizado cada hora. Solo con fines informativos: no es asesoramiento financiero.

Datos de mercado en vivo Actualizado cada hora Top 100 por capitalización de mercado

Pulso del mercado

Total Capitalización
$2.12T
+1.28%
24h Volume
$238.65B
BTC Dominancia
57.2%
Active Monedas
14,471

Principales criptomonedas por capitalización de mercado

# Moneda Precio 24h
1 BTC Bitcoin BTC $60,420.92 +1.75%
2 USDT Tether USDT $1.03 +0.05%
3 ETH Ethereum ETH $1,583.92 +2.33%
4 BNB BNB BNB $564.27 +0.03%
5 USDC USDC USDC $1.00 +0.00%
6 XRP XRP XRP $1.06 +3.00%
6 XRP XRP XRP $1.06 +3.60%
7 SOL Solana SOL $71.93 +4.64%
8 TRX TRON TRX $0.321091 -0.35%
9 HYPE Hyperliquid HYPE $63.26 +1.78%
9 FIGR_HELOC Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 -1.42%
10 USDE Ethena USDe USDE $0.9991 +0.00%
11 STETH Lido Staked Ether STETH $1,582.13 +0.69%
11 STETH Staked Ether STETH $1,584.40 +0.08%
12 USDS USDS USDS $0.99968 +0.01%
12 DOGE Dogecoin DOGE $0.075318 +2.16%
13 LEO UNUS SED LEO LEO $9.01 -3.09%
13 LEO LEO Token LEO $8.89 -4.47%
14 WBTC Wrapped Bitcoin WBTC $60,339.52 +1.54%
15 ZEC Zcash ZEC $409.63 +3.41%
16 WBT WhiteBIT Moneda WBT $48.16 -0.45%
16 XMR Monero XMR $317.89 +3.41%
16 WSTETH Wrapped stETH WSTETH $1,954.34 +1.75%
16 WSTETH Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH $1,958.26 +1.36%
18 XLM Stellar XLM $0.175474 +0.22%
18 WBETH Wrapped Beacon ETH WBETH $1,739.23 +1.25%
19 DAI Dai DAI $0.99994 -0.08%
20 WETH WETH WETH $1,579.11 +1.45%
21 ADA Cardano ADA $0.147289 +2.58%
22 LINK Chainlink LINK $7.36 +2.70%
23 RAIN Rain Protocol RAIN $0.015708 -0.14%
23 RAIN Rain RAIN $0.015637 -0.06%
24 CC Canton CC $0.151041 +0.90%
24 TON TON Moneda TON $1.62 +0.53%
24 BCH Bitcoin Cash BCH $197.30 +1.66%
25 SUSDE Ethena Staked USDe SUSDE $1.23 +0.02%
26 LTC Litecoin LTC $42.61 +3.52%
26 MUMU Mumu the Bull MUMU $0.001544 -4.02%
27 $BEAT MetaBeat $BEAT $2.36 -2.90%
28 HBAR Hedera HBAR $0.072349 -0.71%
28 WEETH Wrapped eETH WEETH $1,734.02 +1.21%
29 BTCB Binance Bitcoin BTCB $60,300.31 +0.65%
29 AVAX Avalanche AVAX $6.53 +6.19%
30 BEAT Audiera BEAT $2.01 -16.88%
30 SHIB Shiba Inu SHIB $0.000004 +2.09%
30 GRAM Gram GRAM $1.58 +0.74%
31 SUI Sui SUI $0.701088 +3.27%
31 USYC Circle USYC USYC $1.13
32 NEAR NEAR Protocol NEAR $1.81 +0.42%
33 TAO Bittensor TAO $213.04 +1.71%
34 UNI Uniswap UNI $2.93 +1.92%
35 SUSDS sUSDS SUSDS $1.10 +0.13%
35 BFUSD BFUSD BFUSD $0.99895 -0.01%
36 OKB OKB OKB $77.53 +4.24%
36 CBBTC Monedabase Wrapped BTC CBBTC $60,295.77 +0.62%
36 USDTB Ethena Labs USDTB $1.00 +0.00%
37 MKR Maker MKR $1,813.70 +0.01%
38 XAUT Tether Gold XAUT $4,075.95 +0.84%
39 AAVE Aave AAVE $96.26 +13.70%
40 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fondo BUIDL $1.00 +0.00%
40 WLFI World Liberty Financial WLFI $0.058128 -0.92%
40 MNT Mantle MNT $0.437483 +3.65%
41 USD1 USD1 USD1 $0.999047 -0.04%
41 USD1 USD1 USD1 $0.998951 -0.04%
41 WLFI World Liberty Financial WLFI $0.057914 +0.38%
42 PYUSD PayPal USD PYUSD $1.00 +0.01%
43 DOT Polkadot DOT $0.844009 +1.69%
44 PAXG PAX Gold PAXG $4,080.10 +0.86%
45 DEXE DeXe DEXE $20.72 -10.08%
46 WLD Worldcoin WLD $0.472873 +1.39%
46 ICP Internet Computer ICP $2.19 +0.75%
47 AAVE Aave AAVE $96.85 +16.86%
47 BGB Bitget Token BGB $1.65 +1.70%
47 ICP Internet Computer ICP $2.17 +0.94%
48 FDUSD First Digital USD FDUSD $0.998473 +0.04%
48 CRO Cronos CRO $0.054931 +0.85%
49 ETC Ethereum Classic ETC $7.25 +3.96%
50 ASTER Aster ASTER $0.62822 +1.59%
51 KHYPE Kinetiq Staked HYPE KHYPE $64.62 -0.02%
51 PI Pi PI $0.127766 -1.16%
51 WLFI Official World Liberty Financial WLFI $0.058556 +1.83%
52 HTX HTX DAO HTX $0.000002 +1.16%
52 PEPE Pepe PEPE $0.000002 +3.64%
52 PI Pi Netowork PI $0.128416 -0.40%
53 ONDO Ondo ONDO $0.317164 +3.02%
54 FTM Fantom FTM $0.477758
54 WLD Worldcoin WLD $0.464775 +0.22%
55 BNSOL Binance Staked SOL BNSOL $80.10 +3.09%
55 USDTB USDtb USDTB $0.999851 -0.04%
56 RENDER Render RENDER $1.63 +6.95%
56 SYRUPUSDC SyrupUSDC SYRUPUSDC $1.17 +0.01%
56 JST JUST JST $0.085328 +2.97%
58 MATIC Matic Netowork MATIC $0.379165 +0.00%
58 JLP Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP $3.44 +1.96%
58 RENDER Render RENDER $1.60 +5.87%
59 QNT Quant QNT $65.99 +2.63%
59 USDF Falcon USD USDF $0.993793 -0.03%
60 ALGO Algorand ALGO $0.085807 +3.96%
61 KAS Kaspa KAS $0.027921 +2.46%
62 ATOM Cosmos Hub ATOM $1.59 -0.85%

Mayores ganadores y perdedores (24h)

Biggest movers among the top-ranked coins over the last 24 hours, refreshed cada hora.

Mayores subidas

# Moneda Precio 24h
1 Ravendex Ravendex RAVE $0.41401 +46.80%
2 Aave Aave AAVE $96.85 +16.86%
3 Provenance Blockchain Provenance Blockchain HASH $0.00996 +15.64%
4 SKYAI SKYAI SKYAI $0.350404 +10.19%
5 Injective Injective INJ $4.95 +9.86%
6 Fetch.ai Fetch.ai FET $0.181344 +7.28%
7 Render Render RENDER $1.63 +6.95%
8 Morpho Morpho MORPHO $1.76 +6.51%
9 Avalanche Avalanche AVAX $6.53 +6.19%
10 Jito Jito JTO $0.81182 +6.89%
11 LAB LAB LAB $19.47 +6.09%
12 Solana Solana SOL $71.93 +4.64%
13 Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.006268 +4.06%
14 Ondo Ondo ONDO $0.320355 +4.84%
15 OKB OKB OKB $77.53 +4.24%
16 Pepe Pepe PEPE $0.000002 +3.64%
17 Litecoin Litecoin LTC $42.61 +3.52%
18 Monero Monero XMR $317.89 +3.41%
19 Celestia Celestia TIA $0.37652 +3.34%
20 XRP XRP XRP $1.06 +3.00%
21 Stacks Stacks STX $0.171338 +3.26%
22 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.037332 +3.79%
23 Zcash Zcash ZEC $409.63 +3.41%
24 Filecoin Filecoin FIL $0.744456 +3.15%
25 Algorand Algorand ALGO $0.085807 +3.96%

Mayores bajadas

# Moneda Precio 24h
1 Audiera Audiera BEAT $2.01 -16.88%
2 Switch Switch SWITCH $0.020264 -14.65%
3 Humanity Humanity H $0.165891 -13.59%
4 MemeCore MemeCore M $0.748048 -11.80%
5 DeXe DeXe DEXE $20.72 -10.08%
6 Beldex Beldex BDX $0.083221 -6.54%
7 Liquid Staked ETH Liquid Staked ETH LSETH $1,718.39 -5.51%
8 Mumu the Bull Mumu the Bull MUMU $0.001544 -4.02%
9 Sky Sky SKY $0.048917 -4.96%
10 LEO Token LEO Token LEO $8.89 -4.47%
11 Curve DAO Token Curve DAO Token CRV $0.207161 -3.75%
12 Jupiter Jupiter JUP $0.222505 -3.19%
13 Sei Sei SEI $0.052166 -3.75%
14 MetaBeat MetaBeat $BEAT $2.36 -2.90%
15 POL POL POL $0.071565 -2.32%
16 Marinade staked SOL Marinade staked SOL MSOL $99.04 -2.98%
17 Xeno Token Xeno Token XNO $0.312 -2.29%
18 Aerodrome Finance Aerodrome Finance AERO $0.470922 -2.17%
19 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.001408 -2.26%
20 Venice Token Venice Token VVV $13.39 -1.38%
21 Terra Classic Terra Classic LUNC $0.000063 -1.80%
22 Pi Pi PI $0.127766 -1.16%
23 VeChain VeChain VET $0.004492 -1.50%
24 Dash Dash DASH $33.84 -1.52%
25 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.32 -1.72%

Capitalización total y dominancia

Aggregate crypto market capitalization over time, and how the total is split between Bitcoin, Ethereum and all other assets. Market-cap chart by TradingView; dominancia figures from live global data.

Market Dominancia
  • Bitcoin 57.2%
  • Ethereum 9.2%
  • Others 33.5%
Total Capitalización
$2.12T
24h Cambio
+1.28%

Sentimiento del mercado

The Crypto Índice de miedo y codicia (0–100) from alternative.me, with its trend over the last two weeks. A sentiment gauge — not a forecast or financial advice.

15
Extreme Fear
out of 100 · Jun 27 UTC
14-day trend
Extreme Fear 0Neutral 50Extreme Greed 100

Desglose completo de miedo y codicia →

Mapa de calor del mercado cripto

Live treemap of the crypto market — each block sized por capitalización de mercado and coloured by 24-hour price change. Powered by TradingView.

Señales técnicas y perspectiva del mercado

Automated technical-indicator gauges (moving averages and oscillators) for the major assets, powered by TradingView. These are algorithmic readings of current price action — not forecasts, predictions, or financial advice. Always do your own research.

Gráficos and signals by TradingView.