Skip to content
Both Eyes Wednesday, September 30, 2026
BTC $83,601.00 -0.10% ETH $2,688.75 +0.38% Mkt Cap $2.84T -1.16%
Markets

Cryptocurrency Prices by Market Cap

Live prices, 24-hour changes, market capitalization and trading volume for the top cryptocurrencies. Refreshed hourly. For informational purposes only — not financial advice.

Live market data Updated hourly Top 100 by market cap

Markets Pulse

Total Market Cap
$2.84T
-1.16%
24h Volume
$136.45B
BTC Dominance
58.8%
Active Coins
14,993

Top Cryptocurrencies by Market Cap

# Coin Price 24h
1 BTC Bitcoin BTC $83,601.00 -0.10%
2 ETH Ethereum ETH $2,688.75 +0.38%
2 BS9000 BabySmurf9000 BS9000 $0.000007 -0.59%
3 USDT Tether USDT $1.00 +0.01%
3 RABI Rabi RABI $0.000022 +0.00%
4 BNB BNB BNB $770.45 +1.69%
4 BNB Binance Coin BNB $764.19 +0.75%
5 XRP XRP XRP $1.50 -1.54%
5 XRP XRP XRP $1.49 -0.04%
6 GOHM Governance OHM GOHM $5,431.81 +0.41%
6 USDC USDC USDC $1.00 +0.02%
6 COMAI Commune AI COMAI $0.002425 +0.00%
7 SOL Solana SOL $118.17 -0.76%
7 TOKU Toku TOKU $0 -0.59%
8 TRX TRON TRX $0.337585 +0.85%
8 KCCPAD KCCPAD KCCPAD $0.000194 -0.42%
9 FIGR_HELOC Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 -1.42%
9 PEPES McPepe’s PEPES $0.000003 -0.60%
9 HYPE Hyperliquid HYPE $90.81 +5.71%
10 ZEC Zcash ZEC $1,438.14 +1.60%
10 SAFO SAFEONE CHAIN SAFO $0.000038 -0.42%
11 STETH Staked Ether STETH $2,693.82 -0.37%
11 STETH Lido Staked Ether STETH $2,687.60 +0.35%
11 BOXER Boxer Inu BOXER $0 -0.42%
12 DNOW DuelNow DNOW $0.000021 +0.00%
12 DOGE Dogecoin DOGE $0.094639 +0.90%
13 USDE Ethena USDe USDE $1.00 +0.01%
13 XPRO XPROJECT XPRO $0 -0.42%
13 LEO UNUS SED LEO LEO $9.20 -0.31%
13 WSTETH Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH $3,334.46 -0.22%
14 CLOUT BLOCKCLOUT CLOUT $0.00015 -0.59%
14 WBTC Wrapped Bitcoin WBTC $83,570.88 +0.10%
15 WSTETH Wrapped stETH WSTETH $3,354.53 -0.65%
15 NFNT NFINITY AI NFNT $0.000123 -0.59%
15 XMR Monero XMR $544.09 +0.39%
16 RICKMORTYDOXX RickMortyDoxx RICKMORTYDOXX $0 -0.59%
16 WBT WhiteBIT Coin WBT $83.47 +0.31%
16 LINK Chainlink LINK $14.38 -1.58%
17 USDS USDS USDS $0.999924 -0.04%
17 WBETH Wrapped Beacon ETH WBETH $2,975.31 +0.38%
17 DOGE2.0 Doge 2.0 DOGE2.0 $0 -0.59%
18 WETH WETH WETH $2,682.62 +0.05%
18 EDDA EDDASwap EDDA $1.11 -0.59%
19 ADA Cardano ADA $0.246924 +1.15%
19 DOGEFI DogeFi DOGEFI $0.010085 -0.59%
20 RAIN Rain RAIN $0.01258 -3.69%
20 RAIN Rain Protocol RAIN $0.012339 +0.92%
20 XLM Stellar XLM $0.227131 +2.19%
20 NFY Non-Fungible Yearn NFY $0.355728 -0.59%
21 LEO LEO Token LEO $9.03 +0.31%
21 NEAR NEAR Protocol NEAR $5.36 +9.74%
21 BPRIVA Privapp Network BPRIVA $0.010759 -0.42%
22 IYKYK IYKYK IYKYK $0 -0.59%
22 SUSDE Ethena Staked USDe SUSDE $1.24 -0.06%
22 CBBTC Coinbase Wrapped BTC CBBTC $83,689.39 +0.47%
22 NEAR NEAR Protocol NEAR $4.80 -3.50%
23 BCH Bitcoin Cash BCH $306.16 -0.48%
23 GLXY Astrals GLXY GLXY $0 +0.00%
24 YAW Yawww YAW $0.000003 +0.00%
24 UNI Uniswap UNI $8.88 +0.38%
25 DAI Dai DAI $1.00 +0.13%
25 ILV Illuvium ILV $3.41 -1.61%
25 $BEAT MetaBeat $BEAT $2.80 +4.35%
26 WEETH Wrapped eETH WEETH $2,959.33 -0.19%
26 LTC Litecoin LTC $67.17 +0.56%
26 FLOW Flow FLOW $0.028128 -2.69%
27 AVAX Avalanche AVAX $10.95 -3.97%
27 BUSD Binance USD BUSD $1.01 +0.00%
27 AVAX Avalanche AVAX $11.49 +10.86%
28 HBAR Hedera HBAR $0.105032 +2.40%
28 CUMMIES CumRocket CUMMIES $0.001368 -2.12%
29 BELT Belt BELT $0.025515 +0.22%
29 CC Canton CC $0.127347 -0.39%
29 SUI Sui SUI $1.17 +1.55%
30 COPE Cope COPE $0 +1.13%
30 TON TON Coin TON $1.60 -0.44%
31 QNT Quant QNT $284.14 +6.61%
31 BTCB Binance Bitcoin BTCB $62,854.72 +0.46%
31 ETH2X-FLI ETH 2x Flexible Leverage Index ETH2X-FLI $3.85 +1.59%
31 USYC Circle USYC USYC $1.13 —
32 SHIB Shiba Inu SHIB $0.000006 +0.28%
32 QNT Quant QNT $255.63 +22.57%
32 WEX WaultSwap WEX $0.000006 +0.21%
33 TAO Bittensor TAO $301.55 +0.61%
34 SUSDS sUSDS SUSDS $1.11 +0.04%
34 FINE Refinable FINE $0.000273 +0.21%
35 LQTY Liquity LQTY $0.216924 -2.69%
35 AETHUSDT Aave Ethereum USDT AETHUSDT $1.00 +0.00%
35 OKB OKB OKB $121.22 +0.05%
35 POLYDOGE PolyDoge POLYDOGE $0.000005 —
36 USDTB Ethena Labs USDTB $1.00 +0.00%
36 ELON Dogelon Mars ELON $0 -0.31%
36 USD1 USD1 USD1 $0.999109 -0.02%
36 USD1 USD1 USD1 $0.998777 -0.09%
36 AAVE Aave AAVE $159.66 -3.28%
37 MNT Mantle MNT $0.696448 +4.84%
37 BAMBOO BambooDeFi BAMBOO $0.000213 +0.72%
37 GRAM Gram GRAM $1.50 -3.27%
38 DOT Polkadot DOT $1.22 +2.87%
38 AME Amepay AME $0.00028 -0.50%

Top Gainers & Losers (24h)

Biggest movers among the top-ranked coins over the last 24 hours, refreshed hourly.

▲ Top Gainers

# Coin Price 24h
1 Sifchain Sifchain EROWAN $0 +51.93%
2 Shuffle Shuffle SHFL $0.600145 +41.23%
3 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.400493 +36.05%
4 Union Union U $0.31933 +24.48%
5 Quant Quant QNT $255.63 +22.57%
6 Zano Zano ZANO $7.34 +21.95%
7 PumpMeme PumpMeme PM $3.43 +19.91%
8 Stacks Stacks STX $0.372272 +17.58%
9 GamerCoin GamerCoin GHX $0.010182 +15.31%
10 Provenance Blockchain Provenance Blockchain HASH $0.00996 +15.64%
11 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.004978 +12.92%
12 Telcoin Telcoin TEL $0.002083 +12.10%
13 Worldcoin Worldcoin WLD $0.535457 +11.68%
14 lium lium SN51 $26.08 +11.76%
15 Pando Pando PANDO $0.000042 +10.53%
16 币安人生 币安人生 币安人生 $0.762546 +10.68%
17 Xeno Token Xeno Token XNO $0.3796 +10.28%
18 Avalanche Avalanche AVAX $11.49 +10.86%
19 Audiera Audiera BEAT $0.1016 +9.60%
20 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $5.36 +9.74%
21 IOTA IOTA MIOTA $0.054998 +8.71%
22 SKYAI SKYAI SKYAI $0.052281 +7.67%
23 Midnight Midnight NIGHT $0.031999 +7.38%
24 SPX6900 SPX6900 SPX $0.443711 +7.30%
25 KAITO KAITO KAITO $0.352057 +6.63%

▼ Top Losers

# Coin Price 24h
1 Ravendex Ravendex RAVE $0.36798 -26.11%
2 AI Companions AI Companions AIC $0.0401 -25.01%
3 Switch Switch SWITCH $0.020264 -14.65%
4 Arweave Arweave AR $4.27 -14.93%
5 Fartcoin Fartcoin FARTCOIN $0.170141 -13.56%
6 Nockchain Nockchain NOCK $0.04343 -13.41%
7 Persistence Persistence XPRT $0.00172 -12.16%
8 Horizen Horizen ZEN $6.95 -12.24%
9 Railgun Railgun RAIL $2.65 -10.08%
10 Lighter Lighter LIT $3.97 -10.56%
11 Polkamarkets Polkamarkets POLK $0.00292 -8.91%
12 APEcoin APEcoin APE $0.149236 -8.95%
13 SuperVerse SuperVerse SUPER $0.191311 -8.73%
14 Handy Handy HANDY $0.001432 -8.38%
15 FTX Token FTX Token FTT $0.254033 -7.76%
16 zkSync zkSync ZK $0.012403 -7.72%
17 Dog Dog DOG $0.000953 -7.58%
18 Trias Token Trias Token TRIAS $0.149742 -7.73%
19 Gala Gala GALA $0.002151 -7.04%
20 Aave Aave AAVE $159.36 -7.05%
21 Optimism Optimism OP $0.136079 -7.85%
22 Vaulta Vaulta A $0.095962 -7.67%
23 LAB LAB LAB $16.06 -7.30%
24 Jito Jito JTO $0.561589 -7.45%
25 Grass Grass GRASS $0.590386 -6.54%

Total Market Cap & Dominance

Aggregate crypto market capitalization over time, and how the total is split between Bitcoin, Ethereum and all other assets. Market-cap chart by TradingView; dominance figures from live global data.

Market Dominance
  • Bitcoin 58.8%
  • Ethereum 11.6%
  • Others 29.6%
Total Market Cap
$2.84T
24h Change
-1.16%

Market Sentiment

The Crypto Fear & Greed Index (0–100) from alternative.me, with its trend over the last two weeks. A sentiment gauge — not a forecast or financial advice.

71
Greed
out of 100 · Sep 30 UTC
14-day trend
Extreme Fear 0Neutral 50Extreme Greed 100

Full Fear & Greed breakdown →

Crypto Market Heatmap

Live treemap of the crypto market — each block sized by market cap and coloured by 24-hour price change. Powered by TradingView.

Technical Signals & Market Outlook

Automated technical-indicator gauges (moving averages and oscillators) for the major assets, powered by TradingView. These are algorithmic readings of current price action — not forecasts, predictions, or financial advice. Always do your own research.

Charts and signals by TradingView.