Skip to content
Both Eyes Thursday, September 10, 2026
BTC $78,183.28 -1.61% ETH $2,476.15 -1.34% Mkt Cap $2.64T -1.57%
Markets

Cryptocurrency Prices by Market Cap

Live prices, 24-hour changes, market capitalization and trading volume for the top cryptocurrencies. Refreshed hourly. For informational purposes only — not financial advice.

Live market data Updated hourly Top 100 by market cap

Markets Pulse

Total Market Cap
$2.64T
-1.57%
24h Volume
$116.87B
BTC Dominance
59.1%
Active Coins
14,993

Top Cryptocurrencies by Market Cap

# Coin Price 24h
1 BTC Bitcoin BTC $78,100.04 -1.94%
2 ETH Ethereum ETH $2,471.19 -1.85%
3 USDT Tether USDT $1.00 +0.03%
4 BNB BNB BNB $718.91 -4.84%
5 XRP XRP XRP $1.38 -4.03%
5 XRP XRP XRP $1.41 -1.01%
6 USDC USDC USDC $1.00 +0.02%
7 SOL Solana SOL $101.17 -3.44%
8 TRX TRON TRX $0.339836 +0.12%
9 FIGR_HELOC Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 -1.42%
9 HYPE Hyperliquid HYPE $83.17 -3.74%
10 STETH Lido Staked Ether STETH $2,470.90 -1.71%
10 STETH Staked Ether STETH $2,501.13 +0.01%
11 ZEC Zcash ZEC $1,219.74 -1.87%
12 DOGE Dogecoin DOGE $0.085281 -6.49%
13 RAIN Rain Protocol RAIN $0.016568 -2.64%
13 USDE Ethena USDe USDE $0.999936 +0.01%
13 RAIN Rain RAIN $0.016824 +1.98%
13 LEO UNUS SED LEO LEO $9.20 -0.31%
14 WBTC Wrapped Bitcoin WBTC $77,949.66 -1.43%
15 WSTETH Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH $3,072.69 -1.19%
15 USDS USDS USDS $1.00 +0.00%
15 WSTETH Wrapped stETH WSTETH $3,106.21 +0.21%
16 XMR Monero XMR $513.71 +2.33%
17 WBETH Wrapped Beacon ETH WBETH $2,731.67 -1.83%
18 WBT WhiteBIT Coin WBT $78.36 +6.88%
18 WETH Binance-Peg Ethereum Token WETH $2,476.13 -0.62%
18 WETH WETH WETH $2,474.06 -1.57%
19 LINK Chainlink LINK $11.76 -5.85%
20 ADA Cardano ADA $0.213016 -4.04%
21 XLM Stellar XLM $0.179119 -5.81%
21 LEO LEO Token LEO $9.19 -0.05%
22 DAI Dai DAI $1.00 +0.06%
22 CBBTC Coinbase Wrapped BTC CBBTC $78,413.88 -1.38%
23 BCH Bitcoin Cash BCH $247.80 -4.73%
24 LTC Litecoin LTC $52.46 -3.81%
24 WEETH Wrapped eETH WEETH $2,728.92 -0.94%
25 UNI Uniswap UNI $5.99 -12.33%
25 $BEAT MetaBeat $BEAT $2.80 +4.35%
26 TON TON Coin TON $1.39 -1.02%
27 SUSDS sUSDS SUSDS $1.11 -0.19%
27 AVAX Avalanche AVAX $7.76 -3.43%
28 HBAR Hedera HBAR $0.076245 -4.56%
29 SHIB Shiba Inu SHIB $0.000005 -5.64%
30 NEAR NEAR Protocol NEAR $2.42 -1.13%
30 USD1 USD1 USD1 $0.999796 +0.00%
31 USD1 USD1 USD1 $0.999674 -0.02%
31 SUI Sui SUI $0.763833 -7.34%
31 USYC Circle USYC USYC $1.13
31 BTCB Binance Bitcoin BTCB $62,854.72 +0.46%
32 TAO Bittensor TAO $252.47 -3.74%
32 CC Canton CC $0.104216 -3.53%
33 OKB OKB OKB $112.56 -2.12%
34 GRAM Gram GRAM $1.39 -2.01%
34 MNT Mantle MNT $0.593089 -8.66%
35 AETHUSDT Aave Ethereum USDT AETHUSDT $1.00 +0.00%
35 POLYDOGE PolyDoge POLYDOGE $0.000005
35 AAVE Aave AAVE $124.39 -4.88%
36 DOT Polkadot DOT $1.11 -6.25%
36 USDTB Ethena Labs USDTB $1.00 +0.00%
37 BFUSD BFUSD BFUSD $0.9996 -0.01%
38 XAUT Tether Gold XAUT $4,393.01 -0.13%
39 MUMU Mumu the Bull MUMU $0.000707 +0.00%
39 MKR Maker MKR $1,813.70 +0.00%
39 DEXE DeXe DEXE $24.33 +3.23%
40 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00%
40 ICP Internet Computer ICP $2.76 -4.11%
41 ICP Internet Computer ICP $2.71 -0.16%
41 PEPE Pepe PEPE $0.000003 -7.59%
42 PYUSD PayPal USD PYUSD $0.999849 +0.01%
42 CRO Cronos CRO $0.057713 +0.93%
43 M MemeCore M $1.19 +5.63%
43 WLFI World Liberty Financial WLFI $0.055928 -0.16%
44 BGB Bitget Token BGB $1.97 -2.13%
45 WLFI World Liberty Financial WLFI $0.056438 -1.85%
45 BNSOL Binance Staked SOL BNSOL $114.10 -3.47%
46 PAXG PAX Gold PAXG $4,396.80 -0.13%
47 ASTER Aster ASTER $0.715224 -6.30%
47 AAVE Aave AAVE $133.88 -0.40%
48 ONDO Ondo ONDO $0.392501 +4.29%
48 ETC Ethereum Classic ETC $7.87 -7.04%
49 FDUSD First Digital USD FDUSD $0.998986 +0.01%
50 WLFI Official World Liberty Financial WLFI $0.056521 -0.31%
50 ONDO Ondo ONDO $0.353703 -6.99%
51 JST JUST JST $0.105544 +1.99%
52 ENA Ethena ENA $0.149495 -10.56%
52 HTX HTX DAO HTX $0.000002 +1.16%
52 PUMP Pump.fun PUMP $0.004321 -4.60%
53 WLD Worldcoin WLD $0.460378 +14.49%
53 KAS Kaspa KAS $0.037997 +4.98%
54 PUMP Pump.fun PUMP $0.00414 +4.13%
54 WBNB Wrapped BNB WBNB $734.30 -2.53%
55 SKY Sky SKY $0.067354 -2.31%
55 VVV Venice Token VVV $24.42 -9.09%
56 ALGO Algorand ALGO $0.09746 -1.71%
57 USDTB USDtb USDTB $1.00 -0.02%
57 ATOM Cosmos Hub ATOM $1.81 -7.05%
58 WLD Worldcoin WLD $0.411073 -9.92%
59 MATIC Matic Network MATIC $0.374806 +0.00%
59 SUSDE Ethena Staked USDe SUSDE $1.25 +0.03%

Top Gainers & Losers (24h)

Biggest movers among the top-ranked coins over the last 24 hours, refreshed hourly.

Top Gainers

# Coin Price 24h
1 Union Union U $0.31933 +24.48%
2 Provenance Blockchain Provenance Blockchain HASH $0.00996 +15.64%
3 Worldcoin Worldcoin WLD $0.460378 +14.49%
4 Tezos Tezos XTZ $0.266022 +10.11%
5 币安人生 币安人生 币安人生 $0.762546 +10.68%
6 Xeno Token Xeno Token XNO $0.3796 +10.28%
7 Midnight Midnight NIGHT $0.031999 +7.38%
8 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $78.36 +6.88%
9 MemeCore MemeCore M $1.19 +5.63%
10 Trust Wallet Token Trust Wallet Token TWT $0.642284 +5.42%
11 MetaBeat MetaBeat $BEAT $2.80 +4.35%
12 Terra Classic Terra Classic LUNC $0.000054 +4.06%
13 Kaspa Kaspa KAS $0.037997 +4.98%
14 Ondo Ondo ONDO $0.392501 +4.29%
15 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.00414 +4.13%
16 HEX HEX HEX $0.00168 +4.49%
17 Decimal Decimal DEL $0.528129 +4.74%
18 Lighter Lighter LIT $4.70 +3.30%
19 Render Render RENDER $1.54 +3.03%
20 Fetch.ai Fetch.ai FET $0.172358 +3.36%
21 Raydium Raydium RAY $1.36 +3.75%
22 LayerZero LayerZero ZRO $1.06 +3.14%
23 DeXe DeXe DEXE $24.33 +3.23%
24 Monero Monero XMR $513.71 +2.33%
25 Flare Network Flare Network FLR $0.006932 +2.77%

Top Losers

# Coin Price 24h
1 Ravendex Ravendex RAVE $0.36798 -26.11%
2 Audiera Audiera BEAT $0.1992 -15.20%
3 Switch Switch SWITCH $0.020264 -14.65%
4 Dash Dash DASH $56.62 -13.63%
5 Humanity Humanity H $0.165891 -13.59%
6 Arbitrum Arbitrum ARB $0.149294 -12.29%
7 Uniswap Uniswap UNI $5.99 -12.33%
8 OFFICIAL TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP $2.00 -11.76%
9 Virtual Protocol Virtual Protocol VIRTUAL $0.646027 -10.93%
10 Ethena Ethena ENA $0.149495 -10.56%
11 Decred Decred DCR $16.22 -10.36%
12 Ether.fi Ether.fi ETHFI $0.559786 -10.83%
13 Venice Token Venice Token VVV $24.42 -9.09%
14 Aerodrome Finance Aerodrome Finance AERO $0.549262 -9.98%
15 Worldcoin Worldcoin WLD $0.411073 -9.92%
16 Mantle Mantle MNT $0.593089 -8.66%
17 LAB LAB LAB $16.06 -7.30%
18 SPX6900 SPX6900 SPX $0.496572 -7.43%
19 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.81 -7.05%
20 Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.007617 -7.91%
21 Curve DAO Token Curve DAO Token CRV $0.336073 -7.90%
22 Celestia Celestia TIA $0.37962 -7.58%
23 Pepe Pepe PEPE $0.000003 -7.59%
24 Sui Sui SUI $0.763833 -7.34%
25 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.87 -7.04%

Total Market Cap & Dominance

Aggregate crypto market capitalization over time, and how the total is split between Bitcoin, Ethereum and all other assets. Market-cap chart by TradingView; dominance figures from live global data.

Market Dominance
  • Bitcoin 59.1%
  • Ethereum 11.5%
  • Others 29.4%
Total Market Cap
$2.64T
24h Change
-1.57%

Market Sentiment

The Crypto Fear & Greed Index (0–100) from alternative.me, with its trend over the last two weeks. A sentiment gauge — not a forecast or financial advice.

69
Greed
out of 100 · Sep 10 UTC
14-day trend
Extreme Fear 0Neutral 50Extreme Greed 100

Full Fear & Greed breakdown →

Crypto Market Heatmap

Live treemap of the crypto market — each block sized by market cap and coloured by 24-hour price change. Powered by TradingView.

Technical Signals & Market Outlook

Automated technical-indicator gauges (moving averages and oscillators) for the major assets, powered by TradingView. These are algorithmic readings of current price action — not forecasts, predictions, or financial advice. Always do your own research.

Charts and signals by TradingView.