Skip to content
Both Eyes Thursday, August 20, 2026
BTC $72,469.34 +6.34% ETH $2,321.25 +10.99% Mkt Cap $2.48T +7.01%
Markets

Cryptocurrency Prices by Market Cap

Live prices, 24-hour changes, market capitalization and trading volume for the top cryptocurrencies. Refreshed hourly. For informational purposes only — not financial advice.

Live market data Updated hourly Top 100 by market cap

Markets Pulse

Total Market Cap
$2.48T
+7.01%
24h Volume
$214.33B
BTC Dominance
58.3%
Active Coins
14,732

Top Cryptocurrencies by Market Cap

# Coin Price 24h
1 BTC Bitcoin BTC $72,438.96 +5.87%
2 ETH Ethereum ETH $2,311.87 +10.59%
3 USDT Tether USDT $0.995959 -0.02%
4 BNB BNB BNB $647.68 +4.87%
5 XRP XRP XRP $1.25 +17.31%
6 XRP XRP XRP $1.11 +10.44%
6 USDC USDC USDC $1.00 +0.00%
7 SOL Solana SOL $86.75 +5.60%
8 TRX TRON TRX $0.339036 +2.10%
9 HYPE Hyperliquid HYPE $72.07 +15.44%
9 FIGR_HELOC Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 -1.42%
10 STETH Staked Ether STETH $1,769.89 -1.00%
10 STETH Lido Staked Ether STETH $2,311.89 +10.90%
11 USDE Ethena USDe USDE $0.99991 +0.00%
12 DOGE Dogecoin DOGE $0.080339 +10.37%
12 WSTETH Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH $2,808.10 +17.91%
13 USDS USDS USDS $0.99974 -0.01%
13 ZEC Zcash ZEC $562.88 +2.31%
13 LEO UNUS SED LEO LEO $9.20 -0.31%
14 WBTC Wrapped Bitcoin WBTC $71,289.22 +6.05%
14 RAIN Rain RAIN $0.013922 +6.58%
14 RAIN Rain Protocol RAIN $0.013934 +6.68%
15 WSTETH Wrapped stETH WSTETH $2,194.23 -1.11%
15 WBETH Wrapped Beacon ETH WBETH $2,552.60 +10.55%
16 WETH Binance-Peg Ethereum Token WETH $2,318.37 +11.11%
16 LEO LEO Token LEO $9.34 +1.00%
17 WETH WETH WETH $2,279.13 +18.51%
17 XMR Monero XMR $416.55 +0.35%
18 LINK Chainlink LINK $10.67 +6.14%
19 ADA Cardano ADA $0.196222 +8.75%
20 XLM Stellar XLM $0.18096 +9.58%
21 DAI Dai DAI $0.999666 +0.16%
21 WBT WhiteBIT Coin WBT $59.53 +7.28%
22 BCH Bitcoin Cash BCH $221.24 +7.28%
22 CBBTC Coinbase Wrapped BTC CBBTC $69,753.42 +8.48%
23 LTC Litecoin LTC $47.96 +4.61%
24 TON TON Coin TON $1.39 -21.98%
25 HBAR Hedera HBAR $0.071936 +3.72%
25 $BEAT MetaBeat $BEAT $2.80 +4.35%
26 AVAX Avalanche AVAX $7.20 +10.39%
26 USD1 USD1 USD1 $0.998724 -0.04%
27 SHIB Shiba Inu SHIB $0.000005 +7.48%
27 USD1 USD1 USD1 $0.998663 -0.04%
28 SUI Sui SUI $0.727274 +5.92%
29 UNI Uniswap UNI $3.71 +5.34%
29 CC Canton CC $0.101395 +12.83%
30 WEETH Wrapped eETH WEETH $2,492.03 +17.94%
30 OKB OKB OKB $106.16 +4.79%
31 GRAM Gram GRAM $1.36 +2.96%
31 USYC Circle USYC USYC $1.13
31 BTCB Binance Bitcoin BTCB $62,854.72 +0.46%
31 NEAR NEAR Protocol NEAR $1.73 +1.39%
32 TAO Bittensor TAO $211.59 +6.36%
33 XAUT Tether Gold XAUT $4,501.73 +0.73%
34 MNT Mantle MNT $0.513384 +12.94%
35 BFUSD BFUSD BFUSD $0.9994 +0.01%
35 SUSDS sUSDS SUSDS $1.11 -0.02%
36 USDTB Ethena Labs USDTB $1.00 +0.00%
36 MKR Maker MKR $1,813.70 +0.00%
37 WLFI World Liberty Financial WLFI $0.059627 +5.31%
37 MUMU Mumu the Bull MUMU $0.000707 +4.84%
38 WLFI World Liberty Financial WLFI $0.061308 -1.89%
39 AAVE Aave AAVE $96.54 +4.57%
39 DEXE DeXe DEXE $24.33 +3.23%
40 PYUSD PayPal USD PYUSD $1.00 +0.00%
40 M MemeCore M $1.23 +9.47%
40 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00%
41 JITOSOL Jito Staked SOL JITOSOL $111.91 +9.70%
41 CRO Cronos CRO $0.049642 +8.04%
41 PEPE Pepe PEPE $0.000003 +14.86%
42 PAXG PAX Gold PAXG $4,510.05 +0.69%
43 DOT Polkadot DOT $0.830378 +7.15%
44 ICP Internet Computer ICP $2.34 +4.88%
45 ICP Internet Computer ICP $2.19 -2.83%
45 BGB Bitget Token BGB $1.79 +4.76%
46 BNSOL Binance Staked SOL BNSOL $97.90 +5.84%
47 WLFI Official World Liberty Financial WLFI $0.061455 +2.21%
47 FDUSD First Digital USD FDUSD $0.998359 +0.05%
48 ONDO Ondo ONDO $0.346557 +6.73%
48 ASTER Aster ASTER $0.654061 +7.83%
49 SUSDE Ethena Staked USDe SUSDE $1.24 -0.02%
49 ONDO Ondo ONDO $0.34989 +3.23%
50 JST JUST JST $0.106757 +2.96%
51 ETC Ethereum Classic ETC $6.80 +8.50%
51 AAVE Aave AAVE $96.66 +9.62%
52 HTX HTX DAO HTX $0.000002 +1.16%
52 USDF Falcon USD USDF $0.99489 -0.35%
52 WBNB Wrapped BNB WBNB $652.80 +8.34%
52 PI Pi PI $0.114259 -2.61%
53 MATIC Matic Network MATIC $0.374806 +0.00%
53 SKY Sky SKY $0.060344 +7.49%
54 MORPHO Morpho MORPHO $2.35 +10.06%
55 ALGO Algorand ALGO $0.085639 +6.14%
55 RENDER Render RENDER $1.59 -0.81%
56 WLD Worldcoin WLD $0.366206 +4.48%
56 WLD Worldcoin WLD $0.358633 +13.13%
57 KAS Kaspa KAS $0.027917 +7.47%
57 USDTB USDtb USDTB $1.00 -0.02%
58 ENA Ethena ENA $0.10789 +22.05%
59 QNT Quant QNT $61.46 +6.74%

Top Gainers & Losers (24h)

Biggest movers among the top-ranked coins over the last 24 hours, refreshed hourly.

Top Gainers

# Coin Price 24h
1 Union Union U $0.31933 +24.48%
2 Lighter Lighter LIT $2.84 +23.41%
3 Kinetiq Staked HYPE Kinetiq Staked HYPE KHYPE $73.77 +23.89%
4 Ethena Ethena ENA $0.10789 +22.05%
5 WETH WETH WETH $2,279.13 +18.51%
6 Liquid Staked Ethereum Liquid Staked Ethereum LSETH $2,518.57 +18.11%
7 Wrapped eETH Wrapped eETH WEETH $2,492.03 +17.94%
8 Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH RETH $2,640.68 +17.88%
9 Kelp DAO Restaked ETH Kelp DAO Restaked ETH RSETH $2,431.93 +17.93%
10 mETH mETH METH $2,478.77 +17.95%
11 XRP XRP XRP $1.25 +17.31%
12 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH $2,808.10 +17.91%
13 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $72.07 +15.44%
14 Provenance Blockchain Provenance Blockchain HASH $0.00996 +15.64%
15 Pepe Pepe PEPE $0.000003 +14.86%
16 OFFICIAL TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP $1.66 +14.49%
17 Aerodrome Finance Aerodrome Finance AERO $0.476404 +13.16%
18 SPX6900 SPX6900 SPX $0.386242 +13.50%
19 Filecoin Filecoin FIL $0.74782 +13.85%
20 Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.007142 +13.27%
21 Worldcoin Worldcoin WLD $0.358633 +13.13%
22 Mantle Mantle MNT $0.513384 +12.94%
23 Cronos Cronos CRO $0.053136 +12.61%
24 Canton Canton CC $0.101395 +12.83%
25 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance FET $0.141471 +12.70%

Top Losers

# Coin Price 24h
1 Bitway Bitway BTW $0.348714 -45.49%
2 Ravendex Ravendex RAVE $0.36798 -26.11%
3 TON Coin TON Coin TON $1.39 -21.98%
4 Fantom Fantom FTM $0.348245 -18.99%
5 Audiera Audiera BEAT $0.1992 -15.20%
6 Switch Switch SWITCH $0.020264 -14.65%
7 Humanity Humanity H $0.165891 -13.59%
8 LAB LAB LAB $16.06 -7.30%
9 HEX HEX HEX $0.001678 -6.54%
10 Fetch.ai Fetch.ai FET $0.175721 -5.51%
11 SKYAI SKYAI SKYAI $0.323456 -5.27%
12 Bonk Bonk BONK $0.000005 -4.66%
13 Jito Jito JTO $0.714886 -3.45%
14 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.02766 -3.51%
15 Jupiter Jupiter JUP $0.209516 -3.45%
16 Xeno Token Xeno Token XNO $0.3303 -2.05%
17 Marinade staked SOL Marinade staked SOL MSOL $99.04 -2.98%
18 Stacks Stacks STX $0.1709 -2.85%
19 Internet Computer Internet Computer ICP $2.19 -2.83%
20 Pi Pi PI $0.114259 -2.61%
21 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.061308 -1.89%
22 Staked Ether Staked Ether STETH $1,769.89 -1.00%
23 Wrapped stETH Wrapped stETH WSTETH $2,194.23 -1.11%
24 Streamr Streamr DATA $0.300238 -1.35%
25 Decimal Decimal DEL $0.553942 -1.16%

Total Market Cap & Dominance

Aggregate crypto market capitalization over time, and how the total is split between Bitcoin, Ethereum and all other assets. Market-cap chart by TradingView; dominance figures from live global data.

Market Dominance
  • Bitcoin 58.3%
  • Ethereum 11.5%
  • Others 30.2%
Total Market Cap
$2.48T
24h Change
+7.01%

Market Sentiment

The Crypto Fear & Greed Index (0–100) from alternative.me, with its trend over the last two weeks. A sentiment gauge — not a forecast or financial advice.

62
Greed
out of 100 · Aug 20 UTC
14-day trend
Extreme Fear 0Neutral 50Extreme Greed 100

Full Fear & Greed breakdown →

Crypto Market Heatmap

Live treemap of the crypto market — each block sized by market cap and coloured by 24-hour price change. Powered by TradingView.

Technical Signals & Market Outlook

Automated technical-indicator gauges (moving averages and oscillators) for the major assets, powered by TradingView. These are algorithmic readings of current price action — not forecasts, predictions, or financial advice. Always do your own research.

Charts and signals by TradingView.