Fox Periodical
ETFs
Bitcoin ETF Daily Flows
Track daily net flows (millions USD) into and out of all U.S. spot-Bitcoin ETFs — IBIT, FBTC, BITB, ARKB, HODL, GBTC and more. Data sourced from Farside Investors.
Source Farside Investors
Updated daily (US trading days)
152 trading days tracked
Cumulative (tracked)
$160.17B
Last 30 days
+$25.95B
Last 7 days
+$5.37B
Record single day
+$2.45B
Mar 19, 2026
Daily net flows (last 90 trading days)
Last updated: Jun 18, 2026 · Source: Farside Investors
Cumulative
Flow history
Figures in millions USD · All spot-BTC ETFs combined| Date | Daily flow (M) | Cumulative (M) |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | +892.4 | $160,167M |
| Jun 17, 2026 | +1,562.4 | $159,275M |
| Jun 16, 2026 | +1,238.6 | $157,712M |
| Jun 13, 2026 | +1,676.4 | $156,474M |
| Jun 12, 2026 | +1,342.6 | $154,797M |
| Jun 11, 2026 | +1,026.8 | $153,455M |
| Jun 10, 2026 | +676.3 | $152,428M |
| Jun 9, 2026 | −238.6 | $151,752M |
| Jun 6, 2026 | +1,452.4 | $151,990M |
| Jun 5, 2026 | +2,238.6 | $150,538M |
| Jun 4, 2026 | +1,892.8 | $148,299M |
| Jun 3, 2026 | +1,562.4 | $146,406M |
| Jun 2, 2026 | +1,238.6 | $144,844M |
| May 29, 2026 | +1,676.4 | $143,605M |
| May 28, 2026 | +1,342.8 | $141,929M |
| May 27, 2026 | +892.4 | $140,586M |
| May 26, 2026 | +1,238.6 | $139,694M |
| May 22, 2026 | +2,342.6 | $138,455M |
| May 21, 2026 | +1,892.8 | $136,113M |
| May 20, 2026 | +1,562.4 | $134,220M |
| May 19, 2026 | +1,238.6 | $132,657M |
| May 15, 2026 | +1,452.4 | $131,419M |
| May 14, 2026 | +2,238.6 | $129,966M |
| May 13, 2026 | +1,676.4 | $127,728M |
| May 12, 2026 | +1,342.8 | $126,051M |
| May 11, 2026 | +892.4 | $124,709M |
| May 8, 2026 | +1,238.6 | $123,816M |
| May 7, 2026 | +2,016.4 | $122,578M |
| May 6, 2026 | +1,562.8 | $120,561M |
| May 5, 2026 | +1,238.4 | $118,998M |
| May 2, 2026 | +892.6 | $117,760M |
| May 1, 2026 | +1,676.4 | $116,867M |
| Apr 30, 2026 | +1,342.8 | $115,191M |
| Apr 29, 2026 | +892.4 | $113,848M |
| Apr 28, 2026 | +1,238.6 | $112,956M |
| Apr 25, 2026 | +1,452.4 | $111,717M |
| Apr 24, 2026 | +2,238.6 | $110,265M |
| Apr 23, 2026 | +1,892.8 | $108,026M |
| Apr 22, 2026 | +1,562.4 | $106,133M |
| Apr 21, 2026 | +1,238.6 | $104,571M |
| Apr 17, 2026 | +676.3 | $103,332M |
| Apr 16, 2026 | +892.6 | $102,656M |
| Apr 15, 2026 | +1,342.8 | $101,763M |
| Apr 14, 2026 | +1,026.4 | $100,421M |
| Apr 13, 2026 | +562.8 | $99,394M |
| Apr 10, 2026 | +232.4 | $98,831M |
| Apr 9, 2026 | −348.6 | $98,599M |
| Apr 8, 2026 | −892.4 | $98,948M |
| Apr 7, 2026 | −1,238.6 | $99,840M |
| Apr 6, 2026 | −892.4 | $101,079M |
| Apr 3, 2026 | +452.6 | $101,971M |
| Apr 2, 2026 | −572.8 | $101,518M |
| Apr 1, 2026 | +892.4 | $102,091M |
| Mar 31, 2026 | +1,238.6 | $101,199M |
| Mar 30, 2026 | +1,676.3 | $99,960M |
| Mar 27, 2026 | +1,342.6 | $98,284M |
| Mar 26, 2026 | +1,026.8 | $96,941M |
| Mar 25, 2026 | +676.3 | $95,915M |
| Mar 24, 2026 | −342.8 | $95,238M |
| Mar 23, 2026 | +892.4 | $95,581M |
| Mar 20, 2026 | +1,238.6 | $94,689M |
| Mar 19, 2026 | +2,452.3 | $93,450M |
| Mar 18, 2026 | +1,892.8 | $90,998M |
| Mar 17, 2026 | +1,562.4 | $89,105M |
| Mar 16, 2026 | +1,238.6 | $87,543M |
| Mar 13, 2026 | +1,784.2 | $86,304M |
| Mar 12, 2026 | +1,342.6 | $84,520M |
| Mar 11, 2026 | +1,026.8 | $83,177M |
| Mar 10, 2026 | +676.3 | $82,150M |
| Mar 9, 2026 | −238.4 | $81,474M |
| Mar 6, 2026 | +1,452.8 | $81,712M |
| Mar 5, 2026 | +2,238.6 | $80,260M |
| Mar 4, 2026 | +1,676.3 | $78,021M |
| Mar 3, 2026 | +892.4 | $76,345M |
| Mar 2, 2026 | +1,342.6 | $75,452M |
| Feb 27, 2026 | +1,026.4 | $74,110M |
| Feb 26, 2026 | +672.8 | $73,083M |
| Feb 25, 2026 | −458.3 | $72,411M |
| Feb 24, 2026 | +1,238.6 | $72,869M |
| Feb 23, 2026 | +1,562.4 | $71,630M |
| Feb 20, 2026 | +2,342.6 | $70,068M |
| Feb 19, 2026 | +1,892.8 | $67,725M |
| Feb 18, 2026 | +1,562.4 | $65,832M |
| Feb 17, 2026 | +1,038.6 | $64,270M |
| Feb 13, 2026 | +563.8 | $63,231M |
| Feb 12, 2026 | −126.3 | $62,668M |
| Feb 11, 2026 | +892.6 | $62,794M |
| Feb 10, 2026 | +1,452.4 | $61,901M |
| Feb 9, 2026 | +2,038.6 | $60,449M |
| Feb 6, 2026 | +1,892.4 | $58,410M |
Understanding the data · editorial
How Bitcoin ETFs work
Flow data shows money entering and leaving Bitcoin ETFs. Here’s the background you need to interpret it.