Skip to content
Both Eyes Tuesday, November 10, 2026
BTC $73,424.93 -1.96% ETH $2,043.28 -3.98% Mkt Cap $2.43T -3.15%
Markets

Tokenized Treasuries & RWA Rankings

On-chain tokenized real-world assets — U.S. treasuries, money-market funds, private credit and commodities — ranked by total value locked.

Source DefiLlama Updated every 30 min 103 RWA protocols
Total RWA on-chain $3.62B value locked across protocols
Protocols tracked 103 RWA category
Largest protocol Re $488.2M TVL
Leader dominance 13.5% of tracked RWA TVL

Tokenized real-world assets

Top 30 protocols by on-chain TVL
# Protocol TVL 1d 7d Primary chain Chains
1 Re $488.2M +0.02% +1.85% Multi-Chain 4
2 Ethena USDtb $416.6M −0.02% −13.97% Ethereum 1
3 Huma $345.4M +0.16% −2.88% Multi-Chain 4
4 OnRe $309.4M +0.02% +0.63% Solana 1
5 OpenTrade $243.9M −0.49% −0.79% Multi-Chain 3
6 Plume Vaults $219.8M +0.77% −1.97% Multi-Chain 5
7 R25 $197.9M +0.05% +0.64% Multi-Chain 2
8 USD AI $157.9M +0.02% −5.63% Arbitrum 1
9 RealT Tokens $155.1M +0.00% +0.01% xDai 1
10 Theo Network thUSD $138.6M +0.00% +4.84% Ethereum 1
11 Valos $106.3M +0.02% +0.15% Monad 1
12 Lofty $101.1M +0.00% +0.03% Algorand 1
13 Frax USD $94.9M −0.30% −2.54% Ethereum 1
14 Ember $94.7M −0.64% −1.42% Multi-Chain 6
15 Usual USD0 $80.3M −0.87% −3.01% Ethereum 1
16 Sky RWA $60.1M −0.01% −5.55% Ethereum 1
17 stUSDT $47.6M +0.01% −15.29% Multi-Chain 2
18 Brickken $42.6M −0.01% +0.33% Multi-Chain 5
19 Tangible RWA $41.8M −0.57% −0.54% Multi-Chain 6
20 KAIO $34.7M −0.00% +0.01% Multi-Chain 14
21 Anemoy Capital $28.2M −45.95% −72.38% Multi-Chain 3
22 GoldFinger $23.5M −0.01% +0.02% Binance 1
23 T RIZE $23.0M +0.00% +0.00% Base 1
24 Sygnum FIUSD Liquidity Fund $14.2M +0.01% −7.49% zkSync Era 1
25 Paimon $14.1M +0.00% +0.13% Binance 1
26 Estate Protocol $13.9M — — Arbitrum 1
27 Clearpool TPOOL $13.7M −1.16% −23.31% Multi-Chain 2
28 Uranium.io $10.5M −0.58% +36.58% Etherlink 1
29 Binaryx Platform $9.0M +0.02% +0.04% Polygon 1
30 Solv RWA $8.4M −1.97% −5.22% Multi-Chain 2