Skip to content
Both Eyes Wednesday, September 30, 2026
BTC $83,732.19 -0.64% ETH $2,690.73 -1.04% Mkt Cap $2.86T +0.02%
Markets

Stablecoins: Market Cap, Peg Health & Rankings

Live market capitalization, peg health and growth across the USD-pegged stablecoin universe — Tether, USDC, Sky Dollar, Ethena and more.

Source DefiLlama Updated every 10 min 339 USD stablecoins
Total stablecoin cap $313.2B USD-pegged, circulating
USDT dominance 58.7% largest issuer share
Fiat-backed share 91.0% of total supply
Top-10 on peg 9/10 within ±0.5% of $1.00

Peg health monitor

Deviation from $1.00 · top 8 by market cap
USDT $0.9996 −4 bps
USDC $0.9998 −2 bps
USDS $0.9999 −1 bps
USDE $0.9996 −4 bps
DAI $1.0001 +1 bps
USD1 $0.9992 −8 bps
USDG $1.0001 +1 bps
PYUSD $0.9999 −1 bps

Stablecoin market

Top 30 USD-pegged by market cap
# Stablecoin Price Market cap 7d 30d Mechanism Chains
1 USDT Tether $0.9996 $183.8B +0.22% +0.19% Fiat-backed 130
2 USDC USD Coin $0.9998 $74.5B −1.80% +0.60% Fiat-backed 157
3 USDS Sky Dollar $0.9999 $6.9B +6.91% +3.82% Crypto-backed 7
4 USDE Ethena USDe $0.9996 $4.9B +0.17% +20.18% Crypto-backed 31
5 DAI Dai $1.0001 $4.8B −0.50% −0.18% Crypto-backed 49
6 USD1 World Liberty Financial USD $0.9992 $4.4B +0.97% +5.59% Fiat-backed 8
7 USDG Global Dollar $1.0001 $3.1B −3.38% −5.11% Fiat-backed 6
8 PYUSD PayPal USD $0.9999 $2.7B −3.62% −1.81% Fiat-backed 19
9 RLUSD Ripple USD $1.0002 $2.5B +3.90% +6.41% Fiat-backed 2
10 USYC Circle USYC $1.1387 $2.4B −4.17% −13.63% Fiat-backed 2
11 BUIDL BlackRock USD $1.0000 $2.2B +6.79% −19.64% Fiat-backed 8
12 USDY Ondo US Dollar Yield $1.1472 $2.2B −0.56% +0.14% Fiat-backed 16
13 USDD USDD $0.9992 $1.5B — — Crypto-backed 4
14 U United Stables $0.9993 $1.5B +5.52% +17.26% Crypto-backed 4
15 USDF Falcon USD $0.9964 $1.2B +0.03% +2.87% Crypto-backed 2
16 USDGO USDGO $1.0002 $1.2B −15.47% −5.03% Fiat-backed 1
17 GHO GHO $0.9991 $698.4M +0.00% +0.00% Crypto-backed 2
18 USDX USDX Money USDX — $683.4M — — Crypto-backed 3
19 USD0 Usual USD $0.9986 $546.0M +0.02% −0.47% Fiat-backed 2
20 USDTB Ethena USDtb $0.9997 $537.3M +3.23% +1.54% Fiat-backed 2
21 YLDS YLDS $0.9998 $508.7M +1.87% — Fiat-backed 3
22 PUSD Polymarket USD $0.9997 $493.0M +1.49% +1.83% Crypto-backed 1
23 RWAUSDI Multipli rwaUSDi $0.9999 $487.4M +0.00% +2.41% Crypto-backed 7
24 TUSD TrueUSD $0.9994 $484.2M +0.00% +0.00% Fiat-backed 10
25 OUSD Open USD — $454.7M — — Fiat-backed 4
26 USDN Neutrino USD — $408.9M −0.00% −0.00% Algorithmic 4
27 SOFID SoFiUSD $1.0011 $337.8M +1.88% +7.72% Fiat-backed 5
28 FDUSD First Digital USD $0.9981 $324.4M −0.00% −2.23% Fiat-backed 6
29 GUSD Gate USD $0.9981 $319.4M +0.00% +0.00% Fiat-backed 1
30 APXUSD apxUSD $0.9873 $313.3M +0.09% −2.16% Crypto-backed 3