Fox Periodical
Markets
Stablecoins: Market Cap, Peg Health & Rankings
Live market capitalization, peg health and growth across the USD-pegged stablecoin universe — Tether, USDC, Sky Dollar, Ethena and more.
Source DefiLlama
Updated every 10 min
304 USD stablecoins
Total stablecoin cap
$314.5B
USD-pegged, circulating
USDT dominance
59.2%
largest issuer share
Fiat-backed share
91.3%
of total supply
Top-10 on peg
9/10
within ±0.5% of $1.00
Peg health monitor
Deviation from $1.00 · top 8 by market cap
USDT
$0.9990
−10 bps
USDC
$0.9999
−1 bps
USDS
$0.9996
−4 bps
USD1
$1.0002
+2 bps
USDE
$0.9989
−11 bps
DAI
$0.9999
−1 bps
USYC
$1.1285
+1,285 bps
BUIDL
$1.0000
+0 bps
Stablecoin market
Top 30 USD-pegged by market cap| # | Stablecoin | Price | Market cap | 7d | 30d | Mechanism | Chains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | $0.9990 | $186.2B | −0.08% | −1.80% | Fiat-backed | 127 |
| 2 | USDC USD Coin | $0.9999 | $74.9B | −0.05% | −1.85% | Fiat-backed | 152 |
| 3 | USDS Sky Dollar | $0.9996 | $8.2B | −3.71% | −2.12% | Crypto-backed | 7 |
| 4 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.0002 | $4.8B | +10.69% | +2.44% | Fiat-backed | 8 |
| 5 | USDE Ethena USDe | $0.9989 | $4.5B | +0.29% | +1.22% | Crypto-backed | 28 |
| 6 | DAI Dai | $0.9999 | $4.5B | +1.02% | −2.88% | Crypto-backed | 49 |
| 7 | USYC Circle USYC | $1.1285 | $3.1B | +1.93% | +2.74% | Fiat-backed | 2 |
| 8 | BUIDL BlackRock USD | $1.0000 | $3.0B | +0.04% | −1.73% | Fiat-backed | 8 |
| 9 | USDG Global Dollar | $1.0000 | $2.8B | +6.97% | +8.38% | Fiat-backed | 5 |
| 10 | PYUSD PayPal USD | $0.9997 | $2.8B | −0.23% | −23.80% | Fiat-backed | 17 |
| 11 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1.1373 | $2.2B | +0.20% | +0.36% | Fiat-backed | 15 |
| 12 | RLUSD Ripple USD | $1.0000 | $1.6B | −0.64% | −6.86% | Fiat-backed | 2 |
| 13 | USDD USDD | $0.9989 | $1.4B | +0.86% | −9.99% | Crypto-backed | 4 |
| 14 | USDF Falcon USD | $0.9945 | $1.3B | +0.04% | −19.56% | Crypto-backed | 2 |
| 15 | U United Stables | $0.9997 | $1.0B | +1.15% | −4.84% | Crypto-backed | 3 |
| 16 | USDTB Ethena USDtb | $0.9998 | $963.7M | +0.07% | −14.85% | Fiat-backed | 2 |
| 17 | USDX USDX Money USDX | — | $683.4M | — | — | Crypto-backed | 3 |
| 18 | USDGO USDGO | $1.0001 | $607.1M | +25.54% | +82.00% | Fiat-backed | 1 |
| 19 | GHO GHO | $0.9981 | $597.9M | +0.00% | +2.57% | Crypto-backed | 1 |
| 20 | YLDS YLDS | $0.9998 | $572.8M | +3.23% | +12.81% | Fiat-backed | 4 |
| 21 | USD0 Usual USD | $0.9992 | $553.1M | +0.00% | −0.36% | Fiat-backed | 2 |
| 22 | USX Solstice USX | $0.9994 | $507.9M | −0.00% | +25.87% | Crypto-backed | 1 |
| 23 | TUSD TrueUSD | $0.9980 | $483.5M | +0.00% | +0.00% | Fiat-backed | 10 |
| 24 | RWAUSDI rwaUSDi | $0.9997 | $359.9M | +0.00% | +12.24% | Crypto-backed | 4 |
| 25 | FDUSD First Digital USD | $0.9982 | $351.9M | +4.44% | −6.53% | Fiat-backed | 6 |
| 26 | APXUSD apxUSD | $0.8893 | $344.2M | −5.13% | −18.74% | Crypto-backed | 1 |
| 27 | M M by M0 | — | $330.9M | +1.01% | +0.86% | Fiat-backed | 8 |
| 28 | GUSD Gate USD | $0.9989 | $319.6M | +0.00% | +94.78% | Fiat-backed | 1 |
| 29 | USDA Avalon USDa | $0.0000 | $270.8M | −0.00% | −0.00% | Crypto-backed | 19 |
| 30 | BUSD Binance Peg BUSD | $0.9988 | $232.6M | +0.00% | +0.00% | Crypto-backed | 27 |
Understanding the data · editorial
Learn how stablecoins work
The numbers on this page make more sense once you understand what stablecoins are and why they matter.